Unser Sponsor
Aktuelles:
Jahreshauptversammlung des TSV Rethen
am 3.3.2023 um 19:30 Uhr
in der Pausenhalle der
Grundschule Rethen
Tagesordnung siehe
Der Verein/News
.
2013H1 Wettkampfbestenwertung
Es gehört zum Schwimmen, wie die Butter auf's Brot
Wettkampfbestenwertung
Wettkampfbestenwertung 2013, 1. Halbjahr | ||||
weiblich Jahrgang 2002 und jünger : | ||||
1. | Madlen Wendland | 02 | 699 | Punkte |
2. | Lisa Urbanski | 02 | 73 | “ |
3. | Lara Azemovic | 04 | 54 | “ |
4. | Lisa-Marie Overheu | 04 | 34 | “ |
5. | Celine Asselmann | 04 | 27 | “ |
6. | Lynn Mazarin | 04 | 13 | “ |
7. | Tijana Belau | 03 | 12 | “ |
7. | Leonie Christoph | 03 | 12 | “ |
männlich Jahrgang 2002 und jünger : | ||||
1. | Finn Wendland | 05 | 204 | Punkte |
2. | Mauritz Fiedler | 02 | 181 | “ |
3. | Nils Mazarin | 05 | 108 | “ |
4. | Florian Meyer | 03 | 28 | “ |
5. | Erik Lorenz | 05 | 20 | “ |
6. | Florian Wichary | 05 | 8 | “ |
weiblich Jahrgang 2001 und älter : | ||||
1. | Sophie Brettmann | 01 | 550 | Punkte |
2. | Nadine Bunzel | 97 | 332 | “ |
3. | Janne Heinrich | 00 | 176 | “ |
4. | Katrin Schild | 01 | 125 | “ |
5. | Pia Brettmann | 99 | 121 | “ |
6. | Anna Heibel | 98 | 98 | “ |
7. | Vivian Szews | 93 | 33 | “ |
8. | Jacqueline Prelle | 99 | 22 | “ |
9. | Emelie Heibel | 00 | 20 | “ |
10. | Isabell Osterwald | 95 | 14 | “ |
männlich Jahrgang 2001 und älter : | ||||
1. | Marcel Stöwer | 98 | 431 | Punkte |
2. | Alexander Hermes | 97 | 298 | “ |
3. | Andreas Hermes | 99 | 291 | “ |
4. | Merlin Urbanski | 00 | 268 | “ |
5. | Leon Salomon | 98 | 150 | “ |
6. | Pascal Passon | 95 | 56 | “ |
7. | Frederic Ostrowski | 00 | 29 | “ |
8. | Marcel Ostrowski | 97 | 11 | “ |
.