Unser Sponsor
Aktuelles:
Jahreshauptversammlung des TSV Rethen
am 3.3.2023 um 19:30 Uhr
in der Pausenhalle der
Grundschule Rethen
Tagesordnung siehe
Der Verein/News
.
2013Wettkampf_gesamt
Wettkampfbestenwertung 2013 Gesamt
weiblich Jahrgang 2002 und jünger : | |||
Jg | Punkte | ||
1. | Madlen Wendland | 2 | 1026 |
2. | Lisa Urbanski | 2 | 140 |
3. | Lara Azemovic | 5 | 73 |
4. | Nele Hoffmann | 4 | 55 |
5. | Lisa-Marie Overheu | 4 | 34 |
5. | Jette Hoffmann | 2 | 34 |
7. | Celine Asselmann | 4 | 27 |
8. | Lynn Mazarin | 4 | 13 |
9. | Tijana Belau | 3 | 12 |
9. | Leonie Christoph | 3 | 12 |
männlich Jahrgang 2002 und jünger : | |||
Jg | Punkte | ||
1. | Mauritz Fiedler | 2 | 277 |
2. | Finn Wendland | 5 | 264 |
3. | Nils Mazarin | 5 | 159 |
4. | Florian Wichary | 5 | 55 |
5. | Erik Lorenz | 5 | 39 |
6. | Florian Meyer | 3 | 28 |
weiblich Jahrgang 2001 und älter : | |||
Jg | Punkte | ||
1. | Sophie Brettmann | 1 | 723 |
2. | Nadine Bunzel | 97 | 575 |
3. | Janne Heinrich | 0 | 288 |
4. | Anna Heibel | 98 | 236 |
5. | Pia Brettmann | 99 | 210 |
6. | Katrin Schild | 1 | 175 |
7. | Sabrina Pöge | 98 | 71 |
8. | Vivian Szews | 93 | 33 |
9. | Jacqueline Prelle | 99 | 22 |
10. | Emelie Heibel | 0 | 20 |
männlich Jahrgang 2001 und älter : | |||
Jg | Punkte | ||
1. | Marcel Stöwer | 98 | 645 |
2. | Andreas Hermes | 99 | 481 |
3. | Alexander Hermes | 97 | 456 |
4. | Merlin Urbanski | 0 | 310 |
5. | Leon Salomon | 98 | 150 |
6. | Pascal Passon | 95 | 56 |
7. | Frederic Ostrowski | 0 | 29 |
8. | Marcel Ostrowski | 97 | 11 |
.