Unser Sponsor
Aktuelles:
Jahreshauptversammlung des TSV Rethen
am 3.3.2023 um 19:30 Uhr
in der Pausenhalle der
Grundschule Rethen
Tagesordnung siehe
Der Verein/News
.
Aktuelle Bestenwertung
Die aktuelle Wettkampf Bestenwertung der Schwimmabteilung
Wettkampfbestenwertung 2015 1 Halbjahr | |||||
weiblich Jahrgang 2004 und jünger : | |||||
Jahrgang | Punkte | ||||
1. | Juliane Mock | 05 | 397 | ||
2. | Isa-Maria Ebert | 06 | 135 | ||
3. | Charlotte Tönjes | 04 | 93 | ||
4. | Julia Mucha | 06 | 80 | ||
männlich Jahrgang 2004 und jünger : | |||||
Jahrgang | Punkte | ||||
1. | Finn Wendland | 05 | 758 | ||
2. | Erik Lorenz | 05 | 176 | ||
3. | Florian Wichary | 05 | 158 | ||
4. | Thole Preiß | 05 | 141 | ||
5. | Julian Karau | 07 | 121 | ||
6. | Jakob Preiß | 07 | 18 | ||
weiblich Jahrgang 2003 und älter : | |||||
Jahrgang | Punkte | ||||
1. | Madlen Wendland | 02 | 538 | ||
2. | Lisa Urbanski | 02 | 229 | ||
3. | Katrin Schild | 01 | 215 | ||
4. | Janne Heinrich | 00 | 146 | ||
männlich Jahrgang 2003 und älter : | |||||
Jahrgang | Punkte | ||||
1. | Andreas Hermes | 99 | 364 | ||
2. | Mauritz Fiedler | 02 | 271 | ||
3. | Alexander Hermes | 97 | 57 |
2015 Bestenwertung Gesamt
2015 Bestenwertung Gesamt
Wettkampfbestenwertung 2015 | ||||||
weiblich Jahrgang 2004 und jünger : | ||||||
1. | Isa-Maria Ebert | 06 | 185 | Punkte | ||
2. | Charlotte Tönjes | 04 | 130 | “ | ||
3. | Julia Mucha | 06 | 100 | “ | ||
männlich Jahrgang 2004 und jünger : | ||||||
1. | Finn Wendland | 05 | 1088 | Punkte | ||
2. | Erik Lorenz | 05 | 251 | “ | ||
3. | Florian Wichary | 05 | 244 | “ | ||
4. | Thole Preiß | 05 | 223 | “ | ||
5. | Julian Karau | 07 | 203 | “ | ||
6. | Jakob Preiß | 07 | 78 | “ | ||
weiblich Jahrgang 2003 und älter : | ||||||
1. | Madlen Wendland | 02 | 813 | Punkte | ||
2. | Lisa Urbanski | 02 | 354 | “ | ||
3. | Katrin Schild | 01 | 309 | “ | ||
4. | Janne Heinrich | 00 | 146 | “ | ||
männlich Jahrgang 2003 und älter : | ||||||
1. | Andreas Hermes | 99 | 527 | Punkte | ||
2. | Mauritz Fiedler | 02 | 286 | “ | ||
3. | Alexander Hermes | 97 | 57 | “ |
.