Unser Sponsor
Aktuelles:
.
2022 Terminplan
Vorläufige Wettkampfplanung
Datum | Wettkampf | Veranstaltungsort | Pflicht-zeit | Melde-schluss | Bahn-länge |
22./23.01.22 | BezirkMS lange Strecke | Hildesheim | x | 25m | |
29./30.01.22 | 2.Arena Speed-Meet ab Jg.2014 | Hannover | (X) | 18.01.2022 | 50m |
12./13.02.22 | DMS Bezirksliga | 25m | |||
19./20.02.22 | LandesMS ab Jg.2011lange Strecke+ NorddeutscheMS Jg.2011 | x | 08.02.2022 | 50m | |
25.-27.02.22 | Piranha-Meeting ab Jg.2012 | Hannover | (x) | 15.02.2022 | 50m |
05./06.03.22 | KreisMS Mittelstrecke | Springe | x | 25m | |
06.03.22 | Aqua-Cup Alfeld | Alfeld | 25m | ||
19./20.03.22 | Bezirks-Jahrgangsmeisterschaften | Hannover | x | 50 m | |
26.03.22 | 2.Kurzstreckentag der SG Misburg ab Jg.2014 mit KgWK 2015 u jünger | Hannover Stadionbad | 15.03.22 | 25m | |
27.03.22 | Burger King Cup KgW Jg.2015 u jünger Jg.2009-2014 | Hildesheim | 20.03.22 | 25m | |
04.-19.04.22 | Osterferien | ||||
06.-08.05.22 | Norddeutsche MS | Hannover | x | 50m | |
07.od.08.05.22 | Kreis Jugend E + Masters | 25m | |||
Vergleichsschwimmfest | Lehrte | F 50 m | |||
WSV- Schwimmfest | Springe | 25 m | |||
14.07-24.08.22 | Sommerferien | ||||
August-Bötger-Pokal | Pattensen | 25 m | |||
17./18.09.22 | Kreis-Kurzbahnmeisterschaft | x | 25 m | ||
17.10.-28.10.22 | Herbstferien | ||||
Bezirks Kurzbahn MS | Hannover | x | 25 m | ||
Landes- Kurzbahn - Jahrgangsmeisterschaften | Hannover | x | 25 m | ||
Landeskurzmeisterschaft | Hannover | x | 25 m | ||
03./04.12.22 | Kreis-LangeStrecke und Sprint | x | 50m | ||
.