Unser Sponsor
Aktuelles:
Jahreshauptversammlung des TSV Rethen
am 3.3.2023 um 19:30 Uhr
in der Pausenhalle der
Grundschule Rethen
Tagesordnung siehe
Der Verein/News
.
Terminplan 2023, Stand 12.3.23
Plan als Download
Monat / Datum | Bahn länge | WK Name | WK Ort | Jahrgänge |
Januar | ||||
21.-22.01.23 | 25m | BSH Lange Strecke+SMK | Hildesheim | ab. Jg.2012 |
25m | ||||
25m | ||||
Februar | ||||
10.02.2023 | Jahreshauptversammlung Abteilung | TSV Halle | alle 20:00Uhr | |
11.o.12.02.23 | 25m | DMS Bezirksliga | Hildesheim | |
18.-19.02.23 | 50m | NDM+Landes Lange Strecke | Braunschweig | ab Jg.2012 * |
Mehrum? | ||||
24.-26.02.23 | 50m | Phiranha-Meet | Hannover | ab. Jg.2013 ** |
März | Ferien vom 27.03.-11.04.23 | |||
05.03.2023 | 25m | 2. VfV Nachwuchs-Cup 2023 | Hildesheim | Jg.2010-15 + KgW ab 2016 |
04./05.03.23 | 25m | Goslarer Adler | Goslar | Masters+ Jg. (TKJ) |
11.-12.03.23 | 50m | Bezirksmeisterschaften | Hannover Stadionbad | ab Jg.2013 * |
18.-19.03.23 | 25m | Kreismeisterschaft Mittelstrecke | ab Jg.2013 * | |
19.03.2023 | 25m | 2. Kurzstreckentag SG Misburg +KgW | Hannover Stadionbad | 2015-2006 u KgW 2016 u jü. |
April | ||||
50m | Diapolo Meet | Hannover Stadionbad | ab Jg.2012 | |
15.-16.04.23 | 50m | Landesmeisterschaften offen | Hannover Stadionbad | w. Jg.10 u.ä./ m. Jg.09 u.ä.* |
22.04.2023 | 25m | Kreis Jugend E +Masters | Stöcken | 2014+2015/ 2016 KgW |
22.-23.04.23 | 50m | Landesjahrgansmeisterschaften | Hannover Stadionbad | w. Jg.11-13/ m. Jg.10-13 * |
28.-30.04.23 | 50m | Norddeutsche Meisterschaften | Braunschweig | ab Jg.2010 * |
Mai | ||||
25m | ||||
23.-27.05.23 | 50m | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften | Berlin | Jg. 2010-2005 * |
Juni | ||||
11.06.2023 | 50m | Vergleichsschwimmen (Freibad) | Lehrte | ab Jg.2015 +Masters |
16.-18.06.23 | 50m | Deutsche Meisterschaften SMK | Stuttgart | 2011/2012 * |
50m | Int. Sparkassen-Cup (Freibad) | Hildesheim | ab Jg.2015 / KgW ab 2016 | |
Juli | Ferien 06.07.-16.08.23 | |||
50m | Pokalschwimmfest (Freibad) | Großburgwedel | ||
02.07.2023 | 25m | Vergleichsschwimmen WSV Beningsen | Springe | |
06.-09.07.23 | 50m | Deutsche Meisterschaften | Berlin | offen * |
Abschlussgrillen Freibad Sarstedt | ||||
August | ||||
Vereinsübergreifendes Training | Kreis | |||
Landesvielseitigkeitstest | SLZ Hannover | LSN Kader | ||
September | ||||
25m | August-Bötger-Pokal | Pattensen | ||
16.09.2023 | 25m | LSN-Team-Cup | ||
25m | Kreismeisterschaften Kurze Strecke | Pattensen | ab Jg.2012 | |
23.-24.09.23 | 25m | Bezirk DMSJ (Staffel) | ||
Oktober | Ferien 16.-30.10.23 | |||
07.-08.10.23 | 25m | Bezirksmeisterschaften | ab Jg.2014 | |
25m | ||||
November | ||||
04.-05.11.23 | 25m | Landeskurzbahnmeisterschaften | ab. Jg.2009 | |
18.-19.11.23 | 25m | Landesjahrgangsmeisterschaften | Jg.2010-2013 | |
25m | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften | offen | ||
25m | Vereinsmeisterschaften mit TKJ | alle | ||
Dezember | ||||
Ehrung Vereinsmeisterschften | GS Rethen | alle | ||
50m | Weihnachtsgala | Braunschweig | ** | |
!!!! | * | Qualizeiten | ||
!!! | ** | Richtzeiten, reglm. Trainingsteilnahme | ||
min. mittleres Landesmeisterschaftsniveau | Stand 12.3.23 |
.